Numerous audit firms approved for appointment as Statutory Central Auditors (SCAs)/ Statutory Auditors (SAs) of Private Sector Banks and more.
Reetu | Mar 7, 2025 |
Audit Firms approved for appointment as SCAs/SAs of Private, Foreign, Small Finance Banks for FY 2024-25
Numerous audit firms approved for appointment as Statutory Central Auditors (SCAs)/ Statutory Auditors (SAs) of Private Sector Banks, Foreign Banks, Small Finance Banks, Payments Banks and Local Area Banks for FY 2024-25.
There names are as follows:
| Name of the bank | Names of audit firms approved for appointment as SCAs/SAs for FY 2024-25 | Term in FY 2024-25 (in years) |
| Axis Bank Ltd | M/s M M Nissim & Co. LLP (FRN 107122W / W100672) | 1st |
| M/s K K C & Associates LLP (FRN 105146W / W100621) | 1st | |
| Bandhan Bank Ltd | M/s Singhi & Co. (FRN 302049E) | 1st |
| M/s V Sankar Aiyar & Co. (FRN 109208W) | 1st | |
| City Union Bank Ltd | M/s P B Vijayaraghavan & Co. (FRN 004721S) | 1st |
| M/s M Srinivasan & Associates (FRN 004050S) | 1st | |
| CSB Bank Ltd | M/s Walker Chandiok & Co LLP (FRN 001076N/N500013) | 2nd |
| M/s Sundaram & Srinivasan (FRN 004207S) | 1st | |
| DCB Bank Ltd | M/s B S R & Co LLP (FRN 101248W/W100022) | 2nd |
| M/s Varma & Varma (FRN 004532S) | 1st | |
| Dhanlaxmi Bank Ltd | M/s Sagar & Associates (FRN 003510S) | 2nd |
| M/s Abraham & Jose (FRN 000010S) | 1st | |
| Federal Bank Ltd | M/s Suri & Co. (FRN 004283S) | 2nd |
| M/s M S K A & Associates (FRN 105047W) | 2nd | |
| HDFC Bank Ltd | M/s. Price Waterhouse LLP (FRN 301112E/E300264) | 3rd |
| M/s Batliboi & Purohit (FRN 101048W) | 1st | |
| ICICI Bank Ltd | M/s B S R & Co. LLP (FRN 101248W/W100022) | 1st |
| M/s C N K & Associates LLP (FRN 101961W/W100036) | 1st | |
| IDBI Bank Ltd | M/s Chokshi & Chokshi LLP (FRN 101872W/W100045) | 1st |
| M/s Suri & Co. (FRN 004283S) | 1st | |
| IDFC FIRST Bank Ltd | M/s Kalyaniwalla & Mistry LLP (FRN 104607W/W100166), | 3rd |
| M/s M P Chitale & Co. (FRN 101851W) | 1st | |
| IndusInd Bank Ltd | M/s M S K A & Associates (FRN 105047W) | 3rd |
| M/s Chokshi & Chokshi LLP (FRN 101872W/W100045) | 1st | |
| Jammu and Kashmir Bank Ltd | M/s. Dhar Tiku & Co., (FRN 003423N) | 1st |
| M/s Gupta Gupta & Associates, LLP (FRN 001728N / N500321) | 2nd | |
| M/s. J C R & CO., LLP (FRN 105270W / W100846) | 2nd | |
| Karnataka Bank Ltd | M/s Ravi Rajan & Co., LLP (FRN 009073N/N500320) | 2nd |
| M/s R.G.N Price & Co. (FRN 002785S) | 1st | |
| Karur Vysya Bank Ltd | M/s Kalyaniwalla & Mistry LLP, (104607W / W100166) | 1st |
| M/s Varma & Varma, (FRN 004532S) | 1st | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | M/s K K C & Associates LLP (FRN 105146W / W100621) | 3rd |
| M/s Deloitte Haskins & Sells (FRN 117365W) | 1st | |
| Nainital Bank Ltd | M/s A R & Co., (FRN 002744C) | 2nd |
| RBL Bank Ltd | M/s G M Kapadia & Co., (FRN 104767W) | 3rd |
| M/s K K C & Associates, LLP (FRN 105146W/W100621) | 1st | |
| South Indian Bank Ltd | M/s K Venkatachalam Aiyer & Co. (FRN 004610S) | 3rd |
| M/s M P Chitale & Co., (FRN 101851W) | 1st | |
| Tamilnad Mercantile Bank Ltd | M/s Sundaram & Srinivasan (FRN 004207S) | 1st |
| M/s Chandran & Raman (FRN 000571S) | 1st | |
| Yes Bank Ltd | M/s G M Kapadia & Co., (FRN 104767W) | 2nd |
| M/s C N K & Associates LLP (FRN 101961W / W100036) | 1st | |
| AU Small Finance Bank Ltd | M/s M S K A & Associates (FRN 105047W) | 1st |
| M/s Mukund M Chitale & Co. (FRN 106655W) | 1st | |
| Capital Small Finance Bank Ltd | M/s SCV & Co., LLP (FRN 000235N / N500089) | 2nd |
| ESAF Small Finance Bank Ltd | M/s Abarna & Ananthan (FRN 000003S) | 3rd |
| M/s Kirtane & Pandit LLP (FRN 105215W/W100057) | 2nd | |
| Equitas Small Finance Bank Ltd | M/s A S A & Associates, LLP (FRN 009571N/N500006) | 2nd |
| M/s Suri & Co., (FRN 004283S) | 1st | |
| Jana Small Finance Bank Ltd | M/s S R Batliboi & Associates LLP (FRN 101049W/E300004) | 1st |
| M/s Batliboi & Purohit FRN 101048W) | 1st | |
| North East Small Finance Bank Ltd | M/s Chaturvedi & Co. (FRN 302137E) | 2nd |
| Shivalik Small Finance Bank Ltd | M/s G S A and Associates LLP (FRN 000257N/N500339) | 1st |
| Suryoday Small Finance Bank Ltd | M/s Mukund M Chitale & Co. (FRN 106655W) | 1st |
| Ujjivan Small Finance Bank | M/s Abarna & Ananthan (FRN 000003S) | 1st |
| M/s Deloitte Haskins & Sells (FRN 117365W) | 1st | |
| Unity Small Finance Bank Ltd | M/s Chhajed & Doshi (FRN 101794W) | 1st |
| Utkarsh Small Finance Bank Ltd | M/s Deloitte Haskins & Sells (FRN 117365W) | 3rd |
| M/s. Kirtane & Pandit, LLP (FRN 105215W / W100057) | 3rd | |
| Airtel Payments Bank Ltd | M/s C N K & Associates LLP (FRN 101961W / W100036) | 1st |
| Fino Payments Bank Ltd | M/s A P Sanzgiri & Co. (FRN 116293W) | 3rd |
| Jio Payments Bank Ltd | M/s G P Kapadia & Co. (FRN 104768W) | 1st |
| NSDL Payments Bank Ltd | M/s K Gopal Rao & Co. (FRN 000956S) | 1st |
| Paytm Payments Bank Ltd | M/s V Sankar Aiyar & Co (FRN109208W) | 1st |
| Coastal Local Area Bank Ltd. | M/s Sriramamurthy & Co. (FRN 003032S) | 2nd |
| Krishna Bhima Samruddhi Local Area Bank | M/s K V S R Y Associates (FRN 008169S) | 1st |
| Subhadra Local Area Bank Ltd | M/s A M S & Co. (FRN 130878W) | 1st |
| AB Bank Ltd | M/s Amit Ray & Co. (FRN- 000483C) | 1st |
| American Express Banking Corporation | M/s. Price Waterhouse LLP (FRN 301112E/E300264) | 1st |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd | M/s Chhajed & Doshi (FRN 101794W) | 2nd |
| M/s V C Shah & Co. (FRN 109818W) | 1st | |
| Barclays Bank Plc | M/s Chokshi & Chokshi LLP (FRN 101872W/W100045) | 3rd |
| M/s Batliboi & Purohit (FRN 101048W) | 1st | |
| Bank of America N.A. | M/s Price Waterhouse LLP (FRN 301112E/E300264) | 1st |
| M/s G M Kapadia & Co (FRN 104767W) | 1st | |
| Bank of Bahrain & Kuwait BSC | M/s Raju & Prasad (FRN 003475S) | 3rd |
| Bank of Ceylon | M/s P S Subramania Iyer & Co. (FRN 004104S) | 1st |
| Bank of China | M/s G R A M S & Co. (FRN 132241W) | 1st |
| The Bank of Nova Scotia | M/s Bilimoria Mehta & Co. (FRN 101490W) | 3rd |
| BNP Paribas | S.R. Batliboi & Associates LLP (FRN 101049W/E300004) | 1st |
| M/s Mukund M Chitale & Co. (FRN 106655W) | 1st | |
| Citibank N.A. | M/s BSR & Co. LLP (FRN 101248W / W100022) | 1st |
| M/s K S Aiyar & Co. (FRN 100186W) | 1st | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. | M/s A P Sanzgiri & Co. (FRN 116293W) | 3rd |
| Credit Agricole Corporate & Investment Bank | M/s Nangia & Co. LLP (FRN 002391C/N500069) | 3rd |
| M/s Yardi Prabhu & Associates, LLP (FRN 111727W/W100101) | 2nd | |
| UBS AG (Earlier Credit Suisse A.G.) | M/s A P Sanzgiri & Co. (FRN 116293W) | 1st |
| CTBC Bank Co. Ltd | M/s S N Nanda & Co. (FRN 000685N) | 3rd |
| DBS Bank India Ltd | M/s Walker Chandiok & Co LLP (FRN 001076N/N500013) | 2nd |
| M/s K K C & Associates, LLP (FRN 105146W/W100621) | 1st | |
| Deutsche Bank A G | M/s Kalyaniwalla & Mistry LLP (104607W / W100166) | 1st |
| M/s Mukund M Chitale & Co. (FRN 106655W) | 2nd | |
| Doha Bank Q.P.S.C | M/s S N Nanda & Co. (FRN 000685N) | 2nd |
| Emirates NBD Bank PJSC | M/s Bilimoria Mehta & Co. (FRN 101490W) | 1st |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | M/s Khandelwal Jain & Co. (FRN 105049W) | 1st |
| FirstRand Bank Ltd. | M/s Bilimoria Mehta & Co. (FRN 101490W) | 4th |
| The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (HSBC) | M/s Price Waterhouse LLP (FRN 301112E/E300264) | 1st |
| M/s Borkar & Muzumdar (FRN 101569W) | 1st | |
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd. (ICBC) | M/s R Devendra Kumar & Associates (FRN 114207W) | 1st |
| Industrial Bank of Korea | M/s Singhal Matta & Co. (FRN 001288N) | 3rd |
| J P Morgan Chase Bank N.A. | M/s Chokshi & Chokshi LLP (FRN 101872W/W100045) | 1st |
| M/s M P Chitale & Co. (FRN 101851W) | 1st | |
| JSC VTB Bank | M/s Dhawan & Co. (FRN 002864N) | 2nd |
| KEB Hana Bank | M/s. M. R. Narain & Co. (FRN: 002330S) | 1st |
| KB Kookmin Bank | M/s Dass Gupta & Associates (FRN- 000112N) | 1st |
| Krung Thai Bank Public Co. Ltd. | M/s ADB & Company (FRN 005593C) | 1st |
| Mashreq Bank P S C | M/s V C Shah & Co. (FRN 109818W) | 1st |
| Mizuho Bank Ltd. | M/s Chhajed & Doshi (FRN 101794W) | 3rd |
| M/s R Devendra Kumar & Associates, (FRN 114207W) | 1st | |
| MUFG Bank Ltd | M/s S K Patodia & Associates (FRN 112723W) | 2nd |
| M/s V C Shah & Co. (FRN 109818W) | 1st | |
| NatWest Markets Plc | M/s Borkar & Mazumdar (FRN 101569W) | 2nd |
| NongHyup Bank | M/s J N Gupta & Co, LLP (FRN 006569C/W100892) | 2nd |
| PT Bank Maybank Indonesia TBK | M/s. Shah Gupta & Co. (FRN 109574W) | 1st |
| Qatar National Bank (Q.P.S.C.) | M/s Tibrewal Chand & Company (FRN- 311047E) | 1st |
| SBERBANK | M/s T P Ostwal & Associates LLP (FRN 124444W/W100150) | 3rd |
| SBM Bank (India) Ltd | M/s Gokhale & Sathe, (FRN 103264W) | 1st |
| Shinhan Bank Ltd | M/s A P Sanzgiri & Co. (FRN 116293W) | 1st |
| Societe Generale | M/s Tibrewal Chand & Company (FRN- 311047E) | 1st |
| Sonali Bank Ltd | M/s. S. Guha & Associates (FRN 322493E) | 1st |
| Standard Chartered Bank | M/s Borkar & Muzumdar, (FRN 101569W) | 2nd |
| M/s K S Aiyar & Co, (FRN 100186W) | 2nd | |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | M/s Borkar & Muzumdar (FRN 101569W) | 2nd |
| M/s Dass Gupta & Associates (FRN 000112N) | 1st | |
| United Overseas Bank Ltd | M/s S K Patodia & Associates (FRN 112723W) | 1st |
| Woori Bank | M/s Tibrewal Chand & Company (FRN- 311047E) | 1st |
| India Post Payments Bank (IPPB) | M/s. Ambani & Associates LLP (FRN 016923N / N500065) | 1st |
In case of any Doubt regarding Membership you can mail us at [email protected]
Join Studycafe's WhatsApp Group or Telegram Channel for Latest Updates on Government Job, Sarkari Naukri, Private Jobs, Income Tax, GST, Companies Act, Judgements and CA, CS, ICWA, and MUCH MORE!"